设备参数表
设备外形及尺寸标注方式
设备优势
a. 采用PLC控制,动态显示。
b. 升温快,能效高,不污染水。
c. 安装方便,操作简单,免维护。
d. 加热介质水与电分离,安全可靠。
e. 供热过程全智能,可满足特定供热需求。
f. 无需燃料堆场和人员值守,设备运营费用低。
g. 零排放无污染,供热均匀,洁净、环保、舒适。
h. 具有过热、缺水、高低温、防干烧等全自动保护功能。
喆能电磁采暖与其他电采暖对比 | ||||
供热种类 | 空气能 | 电阻式 | 电磁变频供暖 | 空调 |
消耗能源 | 空气能+马达耗电+电辅热耗电 | 电能 | 电能转换成电磁热 | 电能 |
环保性 | 有噪音,空气中扬尘多 | 对流扬尘 | 无废气、废料、烟尘等,运行无噪音,无任何污染 | 有噪音,空气中扬尘多 |
安装成本 | 很高 | 低 | 较低 | 较高 |
节能型 | 空气能在低温情况下,热转换效率低,耗电量较大,性能稳定度相对较低,需要一直工作不能采用低谷电,对北方供暖来说节约能源不够明显 | 电热管通电后具有发光、发热两个特点,电热管发热后要靠容器内水自然对流给电阻棒散热,电热管工作初期容器内水对流不是很好,电热管的电阻丝发红造成光电流失,热效率下降 | 比电热管节能15~30%,比电热锅炉节能20~40%,比燃气节能10~25%,比燃油节能40%,可进行单独控制,实行经济运行,可低谷用电,智能运行,节约能源 | 低效率的热风电辅热,不节能 |
安全性 | 安全 | 有结垢爆管的漏电隐患 | 变频磁驱动加热,水电完全隔离,使用非常安全 | 安全 |
舒适性 | 舒适 | 空气干燥 | 舒适卫生,符合人体生理需求 | 空气干燥 |
温控效率 | 恒温控制,可自主调节 | 额定温度不可调 | 恒温控制,全自动智能调节 | 恒温控制,可自主调节 |
后期维护保养 | 定期维护,保养费用高 | 定期维护,保养 | 保养简单,维护成本低 | 定期维护,保养 |
喆能电磁采暖与其他传统采暖对比 | ||||
设备种类 | 天然气加热设备 | 燃油采暖系统 | 电磁变频供暖炉 | 燃煤锅炉 |
可控性 | 自动控制,监控必不可少 | 不能独立控制 | 操作方便,智能控制,可根据需要设定时段和温度 | 需要雇人专职看管,定期添煤。处理煤灰,不能随意控制温度 |
环保性 | 燃烧时耗氧量大,排放大量温室气体和氮氧化物,且有噪音,影响休息和工作 | 有污染,燃烧时耗氧量增大,排放废气,运行时候有振动和噪音 | 以清洁能源电为能源,无噪音无扬尘,无异味,运行时静音环保 | 产生煤灰、烟尘和二氧化碳污染极为严重,影响家居生活和破幻环境 |
安全性 | 明火加热,容易出现漏气,爆炸的隐患 | 火灾、爆炸等隐患多,不安全 | 水电分离,故障自检,防超温、防干烧、防缺水、防冻等五重保护,无安全隐患 | 燃烧不充分时产生一氧化碳,以及氮氧化物和硫化物,存在中毒或火灾等安全隐患 |
运行费用 | 明火高温给水加热,产生大量水垢制热效率逐年衰减率8%,使用费用逐年递增8%,120天采暖期,首年使用费用约18-24元/m2 | 能源浪费大,无法按房屋进行控制,不节能,40-50元/m2/采暖季 | 水不易结垢,功率不衰减,每年使用费都和初装设备时相同。120天采暖期,使用费用约16-32元/m2 | 明火高温给水加热,产生大量水垢,制热效率仅为50%,逐年衰减率8%,使用费用逐年递增8%,120天采暖期,首年使用费用约18-20元/m2 |
耐用性 | 8-10年 | 8-10年 | 主要控制器件使用环境自然风散热,加热核心单元设计使用寿命20年 | 容易烧蚀,一般寿命5年 |
应用案例